Modern Process Equipment Corp.
AboutApplicationsOur ProcessEquipment Design
Free TestContactResourcesNews

 

Particle Size Conversion Table


Modern Process Equipment, Inc.
SIZE CONVERSION TABLE I
U.S. Mesh Tyler Mesh Inches Microns
4 4 0.1850 4699
5 5 0.1560 3962
6 6 0.1310 3327
7 7 0.1100 2794
8 8 0.0930 2362
10 9 0.0780 1981
12 10 0.0650 1651
14 12 0.0550 1397
16 14 0.0460 1168
18 16 0.0390 991
20 20 0.0328 833
25 24 0.0276 701
30 28 0.0232 589
35 32 0.0195 495
40 35 0.0164 417
45 42 0.0138 351
50 48 0.0116 295
60 60 0.0097 246
70 65 0.0082 208
80 80 0.0069 175
100 100 0.0058 147
120 115 0.0049 124
140 150 0.0041 104
170 170 0.0035 89
200 200 0.0029 74
230 250 0.0024 61
270 270 0.0021 53
325 325 0.0017 43
400 400 0.0015 38

Click here
for 8.5" X 11"
printable version

Click here
for wallet size
printable version

Click here
for A4 size
printable version