Modern Process Equipment

Resources

Please use our convenient Particle Size Conversion Table for comparisons. If you need further clarification, please contact us.

Particle Size Conversion Table

U.S. Mesh Tyler MeshInches Microns
4 4 0.1850 4699
5 5 0.1560 3962
6 6 0.1310 3327
7 7 0.1100 2794
8 8 0.0930 2362
10 9 0.0780 1981
12 10 0.0650 1651
14 12 0.0550 991
16 14 0.0460 833
18 16 0.0390 701
20 20 0.0328 589
25 24 0.0276 495
30 28 0.0232 417
35 32 0.0195 351
40 35 0.0164 295
45 42 0.0138 246
50 48 0.0116 208

Printable Versions

Original PDF

© 2012 Modern Process Equipment Corporation.